Der Datenbestand des GSI wird kontinuierlich erweitert, zur Zeit stehen
Dokumente bereit.
In der folgenden Tabelle sind zeitlich absteigend die Aufnahmemonate der
Dokumente ins GSI mit ihren Kategorien und Themen sowie der Dokumentenanzahl im Klammerausdruck aufgeführt und ermöglichen den schnellen
Zugriff auf alle Dokumententitel zu einem Veröffentlichungsmonat.
Aufnahme | Kategorie (Dokumente) | Thema (Dokumente) | |
---|
|
09/2023 | Berichte (1) | Pflege (1) |  |
| Gesundheitsdaten (21) | Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen (3) |  |
| | Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege (1) |  |
| | Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen (5) |  |
| | Kostenstruktur von Krankenhäusern (7) |  |
| | Pflegeindikatoren (5) |  |
|
05/2023 | Gesundheitsdaten (83) | Allgemeine Morbidität (4) |  |
| | Bösartige Neubildungen (25) |  |
| | Ernährung (3) |  |
| | Gesundheitszustand von Säuglingen (3) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (1) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung (2) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (1) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung (1) |  |
| | Infektionskrankheiten (5) |  |
| | Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen (3) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (5) |  |
| | Krankheiten des Kreislaufsystems (5) |  |
| | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (4) |  |
| | Krankheiten des Verdauungssystems (1) |  |
| | Psychische/Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und alkoholbedingt, Drogentote (5) |  |
| | Stoffwechselkrankheiten (3) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (9) |  |
| | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen (3) |  |
|
04/2023 | Gesundheitsdaten (54) | Abgeleitete Indikatoren (2) |  |
| | Allgemeine Morbidität (25) |  |
| | Allgemeine Mortalität (6) |  |
| | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten (7) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (14) |  |
|
02/2023 | Gesundheitsdaten (85) | Bevölkerung (15) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung (7) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (19) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung (10) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen (8) |  |
| | Sonstige(r) Leistungen/Bedarf (2) |  |
| | Wirtschaftliche und soziale Lage (24) |  |
|
01/2023 | Berichte (12) | Basisberichte (12) |  |
| Gesundheitsdaten (10) | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (10) |  |
|
12/2022 | Gesundheitsdaten (3) | Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen (1) |  |
| | Personal in Pflegeeinrichtungen (2) |  |
|
11/2022 | Gesundheitsdaten (151) | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (26) |  |
| | Beschäftigte im Überblick (1) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (121) |  |
| | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst (2) |  |
| | Personal in Apotheken (1) |  |
|
08/2022 | Gesundheitsdaten (11) | Auszubildende im Gesundheitswesen (6) |  |
| | Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung ausgewählter Gesundheitsfachberufe (2) |  |
| | Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse (2) |  |
| | Weiterbildung (1) |  |
|
07/2022 | Berichte (1) | Pflege (1) |  |
| Gesundheitsdaten (27) | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (10) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (12) |  |
| | Pflegeindikatoren (5) |  |
|
03/2022 | Berichte (2) | Gesundheits- und Sozialstruktur (2) |  |
| Gesundheitsdaten (1) | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen (1) |  |
|
02/2022 | Berichte (1) | Pflege (1) |  |
| Gesundheitsdaten (24) | Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen (3) |  |
| | Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege (1) |  |
| | Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen (9) |  |
| | Kostenstruktur von Krankenhäusern (7) |  |
| | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen (4) |  |
|
11/2021 | Gesundheitsdaten (57) | Ambulante medizinische Einrichtungen (10) |  |
| | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (26) |  |
| | Beschäftigte im Überblick (1) |  |
| | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst (2) |  |
| | Personal in Apotheken (1) |  |
| | Pflegeeinrichtungen (4) |  |
| | Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen (9) |  |
| | Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens (2) |  |
| | Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen (2) |  |
|
10/2021 | Berichte (12) | Basisberichte (12) |  |
| Gesundheitsdaten (12) | Lebens- und Arbeitsbedingungen (12) |  |
|
08/2021 | Gesundheitsdaten (29) | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (9) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung (10) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen (8) |  |
| | Sonstige(r) Leistungen/Bedarf (2) |  |
|
06/2021 | Gesundheitsdaten (28) | Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung (7) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (21) |  |
|
05/2021 | Gesundheitsdaten (129) | Allgemeine Morbidität (8) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (121) |  |
|
03/2021 | Berichte (1) | Pflege (1) |  |
| Gesundheitsdaten (5) | Pflegeindikatoren (5) |  |
|
12/2020 | Gesundheitsdaten (50) | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (26) |  |
| | Beschäftigte im Überblick (1) |  |
| | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten (10) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (10) |  |
| | Personal in Apotheken (1) |  |
| | Personal in Pflegeeinrichtungen (2) |  |
|
11/2020 | Gesundheitsdaten (29) | Auszubildende im Gesundheitswesen (6) |  |
| | Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung ausgewählter Gesundheitsfachberufe (2) |  |
| | Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse (2) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (18) |  |
| | Weiterbildung (1) |  |
|
08/2020 | Gesundheitsdaten (46) | Allgemeine Morbidität (24) |  |
| | Bösartige Neubildungen (1) |  |
| | Infektionskrankheiten (1) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (1) |  |
| | Krankheiten des Kreislaufsystems (1) |  |
| | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (1) |  |
| | Krankheiten des Verdauungssystems (1) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (13) |  |
| | Psychische/Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und alkoholbedingt, Drogentote (1) |  |
| | Stoffwechselkrankheiten (1) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (1) |  |
| Sozialdaten (134) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (27) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (27) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
07/2020 | Sozialdaten (6) | Asylbewerber/innen (1) |  |
| | Grundsicherung (gE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (1) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (1) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
06/2020 | Gesundheitsdaten (34) | Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen (3) |  |
| | Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege (1) |  |
| | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (15) |  |
| | Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen (4) |  |
| | Kostenstruktur von Krankenhäusern (7) |  |
| | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst (2) |  |
| | Personal in Pflegeeinrichtungen (2) |  |
|
02/2020 | Gesundheitsdaten (8) | Allgemeine Morbidität (8) |  |
| Sozialdaten (330) | Asylbewerber/innen (70) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (65) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (65) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (65) |  |
| | Landespflegegeld (65) |  |
|
01/2020 | Berichte (1) | Statistische Kurzinformationen (1) |  |
|
11/2019 | Sozialdaten (18) | Asylbewerber/innen (3) |  |
| | Grundsicherung (gE) (3) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (3) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (3) |  |
| | Landespflegegeld (3) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (3) |  |
|
10/2019 | Sozialdaten (132) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (26) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
09/2019 | Sozialdaten (77) | Asylbewerber/innen (16) |  |
| | Grundsicherung (gE) (1) |  |
| | Grundsicherung (gE/Arge) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (15) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (15) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
06/2019 | Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
05/2019 | Sozialdaten (134) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (27) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (27) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
04/2019 | Gesundheitsdaten (39) | Ambulante medizinische Einrichtungen (9) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (15) |  |
| | Pflegeeinrichtungen (4) |  |
| | Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen (9) |  |
| | Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens (2) |  |
|
03/2019 | Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
02/2019 | Berichte (1) | Grundauswertungen (1) |  |
| Gesundheitsdaten (155) | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten (7) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (127) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (9) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (12) |  |
| Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
01/2019 | Sozialdaten (132) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (26) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
11/2018 | Berichte (13) | Basisberichte (13) |  |
| Gesundheitsdaten (11) | Auszubildende im Gesundheitswesen (6) |  |
| | Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung ausgewählter Gesundheitsfachberufe (2) |  |
| | Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse (2) |  |
| | Weiterbildung (1) |  |
| Sozialdaten (143) | Asylbewerber/innen (30) |  |
| | Grundsicherung (gE) (1) |  |
| | Grundsicherung (gE/Arge) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (28) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (28) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
10/2018 | Gesundheitsdaten (15) | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (15) |  |
|
09/2018 | Gesundheitsdaten (28) | Abgeleitete Indikatoren (4) |  |
| | Allgemeine Morbidität (11) |  |
| | Bösartige Neubildungen (7) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (1) |  |
| | Infektionskrankheiten (5) |  |
| Sozialdaten (78) | Asylbewerber/innen (16) |  |
| | Grundsicherung (gE) (2) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (15) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (2) |  |
| | Landespflegegeld (15) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
08/2018 | Gesundheitsdaten (64) | Allgemeine Morbidität (11) |  |
| | Bevölkerung (15) |  |
| | Bösartige Neubildungen (2) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (2) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (2) |  |
| | Krankheiten des Kreislaufsystems (2) |  |
| | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (2) |  |
| | Psychische/Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und alkoholbedingt, Drogentote (2) |  |
| | Stoffwechselkrankheiten (1) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (2) |  |
| | Wirtschaftliche und soziale Lage (23) |  |
| Sozialdaten (133) | Asylbewerber/innen (29) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (26) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
07/2018 | Sozialdaten (5) | Grundsicherung (gE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (1) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (1) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
06/2018 | Gesundheitsdaten (27) | Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen (3) |  |
| | Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege (1) |  |
| | Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen (10) |  |
| | Kostenstruktur von Krankenhäusern (13) |  |
| Sozialdaten (134) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (27) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (27) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
05/2018 | Gesundheitsdaten (30) | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (26) |  |
| | Beschäftigte im Überblick (1) |  |
| | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst (2) |  |
| | Personal in Apotheken (1) |  |
| Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
04/2018 | Gesundheitsdaten (35) | Allgemeine Morbidität (26) |  |
| | Bösartige Neubildungen (1) |  |
| | Infektionskrankheiten (1) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (1) |  |
| | Krankheiten des Kreislaufsystems (1) |  |
| | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (1) |  |
| | Krankheiten des Verdauungssystems (1) |  |
| | Psychische/Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und alkoholbedingt, Drogentote (1) |  |
| | Stoffwechselkrankheiten (1) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (1) |  |
|
03/2018 | Gesundheitsdaten (34) | Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung (7) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (16) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung (10) |  |
| | Sonstige(r) Leistungen/Bedarf (1) |  |
| Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
02/2018 | Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
01/2018 | Gesundheitsdaten (42) | Ambulante medizinische Einrichtungen (10) |  |
| | Ernährung (1) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (20) |  |
| | Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen (1) |  |
| | Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen (9) |  |
| | Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens (1) |  |
| Sozialdaten (284) | Asylbewerber/innen (43) |  |
| | Grundsicherung (gE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (42) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (117) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (39) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (40) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
10/2017 | Berichte (1) | Grundauswertungen (1) |  |
| Gesundheitsdaten (124) | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (124) |  |
| Sozialdaten (116) | Asylbewerber/innen (30) |  |
| | Grundsicherung (gE) (2) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (26) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (2) |  |
| | Landespflegegeld (28) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
09/2017 | Sozialdaten (62) | Asylbewerber/innen (16) |  |
| | Grundsicherung (gE/ARGE) (2) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (15) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
07/2017 | Gesundheitsdaten (22) | Allgemeine Morbidität (4) |  |
| | Auszubildende im Gesundheitswesen (3) |  |
| | Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen (4) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (11) |  |
| Sozialdaten (108) | Asylbewerber/innen (28) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (27) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (27) |  |
| | Landespflegegeld (26) |  |
|
06/2017 | Sozialdaten (53) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
04/2017 | Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
03/2017 | Gesundheitsdaten (98) | Allgemeine Morbidität (38) |  |
| | Ambulante medizinische Einrichtungen (9) |  |
| | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (1) |  |
| | Auszubildende im Gesundheitswesen (2) |  |
| | Bevölkerung (1) |  |
| | Bösartige Neubildungen (3) |  |
| | Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung ausgewählter Gesundheitsfachberufe (2) |  |
| | Ernährung (1) |  |
| | Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse (2) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (1) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (2) |  |
| | Infektionskrankheiten (1) |  |
| | Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen (1) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (3) |  |
| | Krankheiten des Kreislaufsystems (3) |  |
| | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (3) |  |
| | Krankheiten des Verdauungssystems (1) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (3) |  |
| | Pflegeeinrichtungen (5) |  |
| | Psychische/Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und alkoholbedingt, Drogentote (3) |  |
| | Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen (6) |  |
| | Stoffwechselkrankheiten (2) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (3) |  |
| | Weiterbildung (1) |  |
| | Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens (1) |  |
| Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
02/2017 | Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
01/2017 | Gesundheitsdaten (60) | Ausgewählte im ambulanten und stationären Bereich tätige Berufsgruppen (25) |  |
| | Bevölkerung (14) |  |
| | Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst (1) |  |
| | Personal in Apotheken (1) |  |
| | Personal in Pflegeeinrichtungen (2) |  |
| | Wirtschaftliche und soziale Lage (17) |  |
| Sozialdaten (76) | Asylbewerber/innen (16) |  |
| | Grundsicherung (gE/ARGE) (2) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (2) |  |
| | Landespflegegeld (15) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (2) |  |
|
12/2016 | Berichte (2) | Basisberichte (1) |  |
| | Grundauswertungen (1) |  |
| Gesundheitsdaten (179) | Allgemeine Morbidität (1) |  |
| | Bevölkerung (5) |  |
| | Gesundheitszustand von Säuglingen (9) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (106) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung (9) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (28) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung (11) |  |
| | Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen (8) |  |
| | Sonstige(r) Leistungen/Bedarf (2) |  |
| Sozialdaten (203) | Asylbewerber/innen (43) |  |
| | Grundsicherung (gE/ARGE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (39) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (39) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (39) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (40) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
10/2016 | Berichte (5) | Grundauswertungen (5) |  |
|
09/2016 | Sozialdaten (70) | Asylbewerber/innen (15) |  |
| | Grundsicherung (gE/ARGE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (14) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
08/2016 | Gesundheitsdaten (9) | Inanspruchnahme/Leistungen der Prävention, Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten (9) |  |
| Sozialdaten (66) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
07/2016 | Gesundheitsdaten (45) | Abgeleitete Indikatoren (3) |  |
| | Bevölkerung (15) |  |
| | Ernährung (1) |  |
| | Gesundheitszustand von Vorschulkindern (2) |  |
| | Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen (1) |  |
| | Lebens- und Arbeitsbedingungen (3) |  |
| | Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen (5) |  |
| | Wirtschaftliche und soziale Lage (15) |  |
| Sozialdaten (68) | Asylbewerber/innen (14) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (14) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (14) |  |
| | Landespflegegeld (13) |  |
|
06/2016 | Gesundheitsdaten (21) | Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten (8) |  |
| | Indikatoren zur Sozialversicherung (13) |  |
| Sozialdaten (72) | Asylbewerber/innen (16) |  |
| | Grundsicherung (gE/ARGE) (1) |  |
| | Grundsicherung (SGB XII 4. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII 5.-9. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 3. Kapitel) (13) |  |
| | Hilfen zur Gesundheit / §264 SGB V (1) |  |
| | Landespflegegeld (14) |  |
| | Sozialhilfe (SGB XII) (1) |  |
|
05/2016 | Gesundheitsdaten (24) | Allgemeine Morbidität (11) |  |
| | Bösartige Neubildungen (2) |  |
| | Krankheiten des Atmungssystems (2) |  |
